政府网站工作年度报表(2017年度)
填报单位:哈尔滨市香坊区人民政府办公室
网站名称 | 哈尔滨·香坊 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 香坊区人民政府 | ||
网站类型 | √政府门户网站□部门网站□专项网站 | ||
政府网站标识码 | 2301100002 | ||
ICP备案号 | 黑ICP备09095787号-1 | 公安机关备案号 | 23010002004432 |
独立用户访问总量(单位:个) | 70502 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 75416 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4904 | |
概况类信息更新量 | 2796 | ||
政务动态信息更新量 | 1774 | ||
信息公开目录信息更新量 | 334 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 10 |
解读材料数量 (单位:条) | 10 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是□否 | |
注册用户数 (单位:个) | 1142 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 35 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1707 | |
自然人办件量 | 36 | ||
法人办件量 | 16971 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | P是□否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 44 | |
办结留言数量 (单位:条) | 44 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 1 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 44 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 3 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 6 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是√否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | |
发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||
是否建立安全监测预警机制 | R是□否 | ||
是否开展应急演练 | R是□否 | ||
是否明确网站安全责任人 | R是□否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是R否 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
关注量 (单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) | 0 | ||
订阅数 (单位:个) | 0 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | □搜索即服务□多语言版本□无障碍浏览□千人千网 R其他__无________________________________ |
单位负责人:徐宁 审核人:刘惠平 填报人:郭锐
联系电话:87280400 填报日期:
-
扫一扫在手机打开当前页